Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) möchte Sie hiermit über die Spülung der Versorgungsleitungen im Stadtgebiet Eisenberg informieren.
Weitere Informationen und wichtige Hinweise können Sie hier nachlesen: Link.
| Eisenberg Nord 1 | Richtung Königshofen bis Kaufland | 20.07.2026 bis 24.07.2026 | Königshofener Straße | Plan |
| Eisenberg Nord 2 | Wohngebiet | 20.07.2026 bis 24.07.2026 | Am Gerichtsberg An den Tongruben An der Teufelshohle Nordstraße Randsiedlung Siedlerstraße | Plan |
| Eisenberg Nord 3 | Richtung Königshofen | 20.07.2026 bis 24.07.2026 | Am Roten Berg An der Heide Bahnhofstraße Borgfeldtstraße Claußstraße Donitzschkau Gösener Straße Königshofener Straße Ladestraße Mühlbergstraße Obere Donitzschkau Weidenweg Werkstraße | Plan |
| Eisenberg West | Richtung Hainspitz bis Landesaufnahmestelle | 20.07.2026 bis 24.07.2026 | Jenaer Straße Mozartstraße Mönchsgasse | Plan |
| Eisenberg West bis Gewerbegebiet | Richtung Hainspitz bis Gewerbegebiet | 20.07.2026 bis 24.07.2026 | In der Wiesen Jenaer Straße | Plan |
| Eisenberg West | Eisenberg Gewerbegebiet bis Astenhof Hainspitz | 20.07.2026 bis 24.07.2026 und 27.07.2026 bis 31.07.2026 | An der alten Bahn Wencostraße | Plan |
| Eisenberg Zentrum bis Südost | Eisenberg Zentrum bis Südost Kläranlage | 20.07.2026 bis 24.07.2026 und 27.07.2026 bis 31.07.2026 | Am Malzbach Friedrich-Ebert-Straße Geraer Straße Geyersberg Großer Brühl Krauseplatz Markt Martin-Luther-Straße Oststraße Rosa-Luxemburg-Straße Rudolf-Breitscheid-Straße Schützenplatz Steinweg Südstraße | Plan |
| Eisenberg Zentrum Ost | Eisenberg Zentrum Ost | 20.07.2026 bis 24.07.2026 und 27.07.2026 bis 31.07.2026 | Adolf-Geyer-Straße Altstadt Am Leipziger Tor August-Bebel-Straße Fabrikstraße Klosterstraße Königshofener Straße Leipziger Gasse Schreberweg Schützengasse Teichstraße | Plan |
| Eisenberg Zentrum Ost 2 | Eisenberg Zentrum Ost 2 | 27.07.2026 bis 31.07.2026 | Am Pforrsbrunnen Berggasse Gartenstraße Kornmannstraße Leipziger Gasse Lindengasse Malzplan Markt Mittelgasse Petersgasse Schorl Schulgasse Steinhausstraße Trebe Turnerberg Wurzelgasse | Plan |
| Eisenberg Zentrum Ost 3 | Eisenberg Zentrum Ost 3 bis Kläranlage | 27.07.2026 bis 31.07.2026 und 03.08.2026 bis 07.08.2026 | Burgstraße Geraer Straße Johannisgasse Karl-Liebknecht-Straße Kreuzgasse Lange Gasse Marktgasse Mauergasse Scheithof Schloß Wächtergasse | Plan |
| Eisenberg West (Saasaer Straße) bis Ost (Kläranlage) | Eisenberg neues LRA, Saasaer Str., Klosterlausnitzer Str., Geraer Str. | 27.07.2026 bis 31.07.2026 und 03.08.2026 bis 07.08.2026 | Fellerstraße Geraer Straße Klosterlausnitzer Straße Roßplatz Saasa Saasaer Straße | Plan |
| Eisenberg West Wohnblöcke | Eisenberg West Wohnblöcke | 27.07.2026 bis 31.07.2026 und 03.08.2026 bis 07.08.2026 | Biberacher Straße Mendener Straße Pfälzer Straße Stadthäger Straße Zeilbäume | Plan |
| Eisenberg West Bereich Grundschule bis Hallenbad | Eisenberg West, Martin- Luther-Grundschule, Hallenbad | 27.07.2026 bis 31.07.2026 und 03.08.2026 bis 07.08.2026 | Am Massenteich Carl-von-Ossietzky-Straße Goethestraße Greinerstraße Hohe Straße Lessingstraße Ludwig-Jahn-Straße Pflaumenberg Richard-Wagner-Straße Walther-Rathenau-Straße Wiesenstraße | Plan |
| Eisenberg Süd 1 | Eisenberg Süd 1 | 03.08.2026 bis 07.08.2026 | Am Jahnplatz Am Tälchen Am Tonteich Höllkopfstraße Johanniterstraße Karl-Spahn-Straße Karolinenstraße Ludwig-Jahn-Straße Luisenstraße Mühlenstraße Oskar-Weise-Straße Talstraße | Plan |
| Eisenberg Süd 2 | Eisenberg Süd 2 | 03.08.2026 bis 07.08.2026 | Am Herrenberg An den langen Feldern An der Fichte Schössersmühlenweg Tautenhainer Marktweg | Plan |

