Nachfolgend finden Sie ein verkürztes Preisblatt der aktuellen Preise sowie eine vollständige Übersicht:
Verkürztes Preisblatt
Verkürztes Preisblatt gültig 1. Januar 2023–31. Dezember 2024
| Kunden mit Anschluss an eine zentrale Kläranlage | brutto |
| Mengenpreis pro m³ Abwasser monatlicher Grundpreis je Wohneinheit mtl. Grundpreis für Gewerbe / sonstige Nutzung (Zählergröße Qn 2,5 // bis Q3 4) Niederschlagswasser pro m² gewichteter und ans Kanal angeschlossener Fläche und Jahr | 1,69 € 6,50 € 6,50 € 0,41 € |
| Kunden ohne Anschluss an eine zentrale Kläranlage | brutto |
| Mengenpreis pro m³ Abwasser monatlicher Grundpreis für die Fäkalschlammentsorgung je Wohneinheit mtl. Grundpreis für die Fäkalschlammentsorgung je Gewerbe / sonstige Nutzung (Zählergröße Qn 2,5 // bis Q3 4) Niederschlagswasser pro m² gewichteter und ans Kanal angeschlossener Fläche und Jahr | 1,25 € 2,50 € 2,50 € 0,34 € |
| Kunden mit Einleitung direkt in Vorflut (Abwasserabgabe) | brutto |
| Abwasserabgabe pro m³ Abwasser monatlicher Grundpreis für die Fäkalschlammentsorgung je Wohneinheit mtl. Grundpreis für die Fäkalschlammentsorgung je Gewerbe / sonstige Nutzung (Zählergröße Qn 2,5 // bis Q3 4) | 0,60 € 2,50 € 2,50 € |
| Fäkalschlammentsorgung | brutto |
| Preis pro m³ Fäkalschlamm aus abflussloser Sammelgrube Preis pro m³ Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlage | 11,36 € 15,20 € |
