| Größe des Verbandsgebietes: | 223 km² | |
| Länge des Trinkwassernetzes: | 330 km | |
| Anlagen: | Gewinnungsanlagen: | 35 |
| davon Tiefbrunnen: und Quellen: | 23 12 | |
| Aufbereitungsanlagen: | 3 | |
| Pumpwerke: | 2 | |
| Druckerhöhungsanlagen: | 13 | |
| Hochbehälter: Speicherraum Hochbehälter in m³: | 12 8.650 | |
| Speicherbecken: Speicherraum Speicherbecken in m³: | 8 2.671 | |
| Zusätzlich ist der ZWE zuständig für: | 17 km Niederspannungskabel 60 km Steuerkabel und 6 Trafostationen | |
| (Stand 31. Dezember 2020) |
