| Größe des Verbandsgebietes: | 186 km² | |
| Länge des Leitungsnetzes: | 216 km | |
| davon Mischwasserkanal: Schmutzwasserkanal: Regenwasserkanal: Abwasserdruckleitungen: | 118 km 43 km 34 km 21 km | |
| Anlagen: | Zentrale Kläranlagen: Gesamtkapazität in EW | 12 26.680 |
| Abwasserpumpwerke | 25 | |
| Regenrückhaltebecken: Gesamtvolumen in m³ | 15 11.516 m³ | |
| Regenrückstaukanäle: Gesamtvolumen in m³ | 6 955 m³ | |
| (Stand 31. Dezember 2025) |
