| Größe des Verbandsgebietes: | 186 km² | |
| Länge des Leitungsnetzes: | 205,5 km | |
| davon Mischwasserkanal: Schmutzwasserkanal: Regenwasserkanal: Abwasserdruckleitungen: | 120,5 km 39,7 km 29,9 km 15,4 km | |
| Anlagen: | Zentrale Kläranlagen: Gesamtkapazität in EW | 13 28.850 |
| Abwasserpumpwerke | 19 | |
| Regenrückhaltebecken: Gesamtvolumen in m³ | 15 11.516 m³ | |
| Regenrückstaukanäle: Gesamtvolumen in m³ | 6 955 m³ | |
| (Stand 31. Dezember 2020) |
