Öffentliche Bekanntmachung
Nachfolgend wird für die im Verantwortungsbereich des ZWE Eisenberg und Umgebung liegenden Städte und Gemeinden die Wasserhärte, der pH-Wert, die verwendeten Zusatzstoffe bei der Trinkwasseraufbereitung sowie die Fluorid- und die Nitratkonzentration öffentlich bekanntgegeben.
| Gemeinde | Wasserhärte | ph-Wert | verwendeter Zusatzstoff | Fluorid-konzen-tration | Nitrat-konzen-tration | in der TW-Haus-installation nicht empfohlene Materialien | |||
| Gesamt-härte mmol/l | Gesamt-härte °dh | Härte-bereich | Chlor* | Chlor-dioxid** | mg/l | mg/l | |||
| Ahlendorf | 6,00 | 33,59 | 3 | 7,22 | x | 0,27 | 19,4 | 1,2 | |
| Aubitz | 2,82 | 15.79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Beulbar- Ilmsdorf | 1,47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,25 | keine | |
| Böhlitz | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Buchheim | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Bürgel | 1,47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,25 | keine | |
| Crossen | 6,00 | 33.59 | 3 | 7,22 | x | 0,27 | 19,4 | 1,2 | |
| Döllschütz | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Dothen | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Droschka | 1,47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,25 | keine | |
| Eisenberg
(Kloster- lausnitzer Str.) | 2,23 | 12,49 | 2 | 7,61 | x | 0,06 | 17,3 | keine | |
| Eisenberg
(Bereich REK) | 2,23 | 12,49 | 3 | 7,61 | x | 0,06 | 17,3 | keine | |
| Eisenberg (Promenaden-weg) | 2,23 | 12,49 | 3 | 7,61 | x | 0,06 | 17,3 | keine | |
| Eisenberg
(Königs- hofener Str.) | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Etzdorf | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Gerega | 1,47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,5 | keine | |
| Gniebsdorf | 1,47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,5 | keine | |
| Göritzberg | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Gösen | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Grabsdorf | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Graitschen/B. | 1,47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,25 | keine | |
| Graitschen/H. | 1,47 | 8,23 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Großhelmsdorf | 1,47 | 8,23 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Hainchen | 1,47 | 8,23 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Hainspitz
(Am Gerichtsfeld) | 1,47 | 8,23 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Hartmannsdorf | 6,00 | 33,59 | 3 | 7,22 | x | 0,27 | 19,4 | 1,2 | |
| Hetzdorf | 1,47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,25 | keine | |
| Hohendorf | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Kämmeritz | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Karsdorfberg | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Kischlitz | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Klengel | 1,60 | 9,96 | 2 | 7,72 | x | 0,11 | 4,2 | keine | |
| Königshofen | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Kursdorf | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Launewitz | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Lindau | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Lucka | 1,47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,25 | keine | |
| Mertendorf | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Nausnitz | 1.47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,25 | keine | |
| Nautschütz | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Nickelsdorf | 6.00 | 33,59 | 3 | 7,22 | x | 0,27 | 19,4 | 1,2 | |
| Nischwitz | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Petersberg | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Poppendorf | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Poxdorf | 1,47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,25 | keine | |
| Pratschütz | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Pretschwitz | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Rauda | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Rauschwitz | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Rockau | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Rodigast | 1,47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,25 | keine | |
| Rudelsdorf | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Saasa
(Landes- aufnahme- stelle) | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Schkölen | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Schmörsch-witz | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Seifartsdorf | 3,61 | 20,21 | 3 | 7,30 | x | 0,11 | 31,8 | 1,2 | |
| Serba | 1,60 | 8,96 | 2 | 7,72 | x | 0,11 | 4,2 | keine | |
| Silbertal | 1,47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,25 | keine | |
| Silbitz | 4,35 | 24,35 | 3 | 7,26 | x | 0,15 | 26,4 | keine | |
| Tauchlitz | 6,00 | 33,59 | 3 | 7,22 | x | 0,27 | 19,4 | 1,2 | |
| Taupadel | 1,47 | 8,23 | 2 | 8,17 | x | 0,14 | 2,25 | keine | |
| Thalbürgel | 1,49 | 8,34 | 2 | 8,25 | x | 0,16 | 4,45 | keine | |
| Thiemendorf | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Thierschneck | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Törpla | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Trotz | 1,60 | 8,96 | 2 | 7,72 | x | 0,11 | 4,2 | keine | |
| Tünschütz | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Walpernhain | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Wetzdorf | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Willschütz | 2,72 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
| Zschorgula | 2,82 | 15,79 | 3 | 7,77 | x | 0,16 | 11,6 | keine | |
Legende:
| Gesamthärte mmol/l | °dH | Härtebereich | Zusatzstoffe | Materialkennzahlen |
|---|---|---|---|---|
| <1,5 mmol/l CaCO³ | <8,4°dH | 1 (weich) | *) Natriumhypochlorid NaOCl | 1: Kupfer |
| 1,5-2,5 mmol/l CaCO³ | 8,4-14°dH | 2 (mittel) | **) Chlordioxid ClO² | 2: feuerverzinkte Eisenwerkstoffe |
| >2,5 mmol/l CaCO³ | >14°dH | 3 (hart) | x – Permanenteinsatz | 3: unlegierte Eisenwerkstoffe |
| 4: Kunststoffe | ||||
| 5: passiver Stahl |
