Öffentliche Bekanntmachung

Nachfolgend wird für die im Verantwortungsbereich des ZWE Eisenberg und Umgebung liegenden Städte und Gemeinden die Wasserhärte, der pH-Wert, die verwendeten Zusatzstoffe bei der Trinkwasseraufbereitung sowie die Fluorid- und die Nitratkonzentration öffentlich bekanntgegeben.
Stand 21.Mai.2024
Gemeinde
Wasserhärte
pH-Wert verwendeter Zusatzstoff Fluoridkonzentration Nitratkonzentration in der TW-Hausinstallation nicht empfohlene Materialien
Gesamthärte mmol/l Gesamthärte
°dH
Härte-bereich Chlor* Chlor-dioxid**   mg/l mg/l
Ahlendorf 6,53 36,56 3 7,28 x     0,27 18,9 1,2
Aubitz 2,72 15.23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Beulbar-Ilmsdorf 1,49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Böhlitz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Buchheim 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Bürgel 1,49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Crossen 6,53 36,56 3 7,28 x     0,27 18,9 1,2
Döllschütz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Dothen 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Droschka 1,49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Eisenberg (Klosterlausnitzer Str. 2,41 13,49 3 7,69 x     0,06 18,0 keine
Eisenberg (Bereich REK) 2,41 13,49 3 7,69 x     0,06 18,0 keine
Eisenberg (Promenadenweg) 2,41 13,49 3 7,69 x     0,06 18,0 keine
Eisenberg
(Königshofener Str.)
2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Etzdorf 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Gerega 1,49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Gniebsdorf 1,49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Göritzberg 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Gösen 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Grabsdorf 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Graitschen/B. 2,72 8,34 3 8,25 x     0,16 4,45 keine
Graitschen/H. 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Großhelmsdorf 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Hainchen 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Hainspitz
(Am Gerichtsfeld)
2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Hartmannsdorf 6,53 36,56 3 7,28 x     0,27 18,9 1,2
Hetzdorf 1,49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Hohendorf 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Kämmeritz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Karsdorfberg 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Kischlitz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Klengel 1,73 9,69 2 7,76 x     0,11 1,7 keine
Königshofen 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Kursdorf 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Launewitz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Lindau 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Lucka 1,49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Mertendorf 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Nausnitz 1.49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Nautschütz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Nickelsdorf 6.53 36,56 3 7,28 x     0,27 18,9 1,2
Nischwitz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Petersberg 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Poppendorf 2,72 15,23 3 7,81   x   0,16 11,7 keine
Poxdorf 1,49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Pratschütz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Pretschwitz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Rauda 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Rauschwitz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Rockau 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Rodigast 1,49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Rudelsdorf 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Saasa (Landesaufnahmestelle) 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Schkölen 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Schmörschwitz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Seifartsdorf 3,99 22,34 3 7,35 x     0,11 30,6 1,2
Serba 1,73 9,69 2 7,76 x     0,11 1,7 keine
Silbertal 1,49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Silbitz 4,50 25,19 3 7,39 x     0,15 26,4 keine
Tauchlitz 6,53 36,56 3 7,28 x     0,27 18,9 1,2
Taupadel 1,49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Thalbürgel 1,49 8,34 2 8,25 x     0,16 4,45 keine
Thiemendorf 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Thierschneck 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Törpla 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Trotz 1,73 6,69 2 7,76 x     0,11 1,7 keine
Tünschütz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Walpernhain 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Wetzdorf 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Willschütz 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
Zschorgula 2,72 15,23 3 7,82   x   0,16 11,7 keine
                   
                   
Legende:   Gesamthärte mmol/l °dH Härtebereich Zusatzstoffe:   Materialkennzahlen
    <1,5 mmol/l CaCO³  <8,4°dH  1 (weich) *)    Natriumhypochlorid NaOCl 1: Kupfer
    1,5-2,5 mmol/l CaCO³ 8,4-14°dH  2 (mittel)
**)   Chlordioxid  ClO²
2: feuerverzinkte
    >2,5 mmol/l CaCO³  >14°dH  3 (hart) x - Permanenteinsatz   Eisenwerkstoffe
            3: unlegierte
              Eisenwerkstoffe
            4: Kunststoffe
            5: passiver Stahl
Druckversion
Zur Anzeige der einzelnen Dateien benötigen Sie den Adobe Acrobat-Reader. HIER kostenlos downloaden