Öffentliche Bekanntmachung

Nachfolgend wird für die im Verantwortungsbereich des ZWE Eisenberg und Umgebung liegenden Städte und Gemeinden die Wasserhärte, der pH-Wert, die verwendeten Zusatzstoffe bei der Trinkwasseraufbereitung sowie die Fluorid- und die Nitratkonzentration öffentlich bekanntgegeben.
Stand 25.April.2023
Gemeinde
Wasserhärte
pH-Wert verwendeter Zusatzstoff Fluoridkonzentration Nitratkonzentration in der TW-Hausinstallation nicht empfohlene Materialien
Gesamthärte mmol/l

Gesamthärte
°dH

Härte-bereich Chlor* Chlordioxid**   mg/l mg/l
Ahlendorf 6,62 37,63 3 7,31 x     0,35 16,7 1,2
Aubitz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Beulbar-Ilmsdorf 1,46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Böhlitz 2,61 14.61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Buchheim 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Bürgel 1,46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Crossen 6,72 37,63 3 7,31 x     0,35 16,7 1,2
Döllschütz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Dothen 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Droschka 1,46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Eisenberg (Klosterlausnitzer Str. 2,89 16,19 3 7,72 x     0,16 11,5 keine
Eisenberg (Bereich REK) 2,89 16,19 3 7,72 x     0,16 11,5 keine
Eisenberg (Promenadenweg) 2.89 16,19 3 7,72 x     0,16 11,5 keine
Eisenberg (Königshofener Str.) 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Etzdorf 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Gerega 1,46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Gniebsdorf 1,46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Göritzberg 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Gösen 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Grabsdorf 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Graitschen/B. 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Graitschen/H. 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Großhelmsdorf 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Hainchen 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Hainspitz (Am Gerichtsfeld) 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Hartmannsdorf 6,72 37,63 3 7,31 x     0,35 16,7 1,2
Hetzdorf 1,46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Hohendorf 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Kämmeritz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Karsdorfberg 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Kischlitz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Klengel 1,70 9,52 2 7,85 x     0,14 2,4 keine
Königshofen 2,61 14,61 3 7,81   x  

0,18

11,55 keine
Kursdorf 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Launewitz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Lindau 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Lucka 1,46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Mertendorf 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Nausnitz 1.46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Nautschütz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Nickelsdorf 6.72 37,63 3 7,81 x     0,35 16,7 1,2
Nischwitz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Petersberg 2,61 14,61 3 7,81   X   0,18 11,55 keine
Poppendorf 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Poxdorf 1,46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Pratschütz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Pretschwitz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Rauda 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Rauschwitz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Rockau 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Rodigast 1,46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Rudelsdorf 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Saasa (Landesaufnahmestelle) 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Schkölen 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Schmörschwitz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Seifartsdorf 5,92 33,15 3 7,40 x     0,24 30,5 1,2
Serba 1,70 9,52 2 7,85 x     0,14 2,4 keine
Silbertal 1,46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Silbitz 4,40 24,63 3 7,38 x     0,16 27,5 keine
Tauchlitz 6,72 37,63 3 7,31 x     0,35 16,7 1,2
Taupadel 1,46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Thalbürgel 1,46 8,17 2 8,26 x     0,16 6,3 keine
Thiemendorf 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Thierschneck 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Törpla 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Trotz 1,70 9,52 2 7,85 x     0,14 2,4 keine
Tünschütz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Walpernhain 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Wetzdorf 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Willschütz 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
Zschorgula 2,61 14,61 3 7,81   x   0,18 11,55 keine
                   
                   
Legende:   Gesamthärte mmol/l °dH Härtebereich Zusatzstoffe:   Materialkennzahlen
    <1,5 mmol/l CaCO³  <8,4°dH  1 (weich) *)    Natriumhypochlorid NaOCl 1: Kupfer
    1,5-2,5 mmol/l CaCO³ 8,4-14°dH  2 (mittel)
**)   Chlordioxid  ClO²
2: feuerverzinkte
    >2,5 mmol/l CaCO³  >14°dH  3 (hart) x - Permanenteinsatz   Eisenwerkstoffe
            3: unlegierte
              Eisenwerkstoffe
            4: Kunststoffe
            5: passiver Stahl
Druckversion
Zur Anzeige der einzelnen Dateien benötigen Sie den Adobe Acrobat-Reader. HIER kostenlos downloaden