Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) gibt die Termine für die Fäkalschlammentsorgung 2025 im Verbandsgebiet bekannt.
03.03.2025 | - | 12.03.2025 | Wetzdorf | 17.06.2025 | - | 20.06.2025 | Poppendorf | |
13.03.2025 | - | 21.03.2025 | Rockau | 23.06.2025 | Willschütz | |||
24.03.2025 | Schmörschwitz | 24.06.2025 | Launewitz | |||||
25.03.2025 | Döllschütz | 25.06.2025 | Grabsdorf | |||||
26.03.2025 | - | 02.04.2025 | Rauschwitz | 26.06.2025 | - | 02.07.2025 | Graitschen/H. | |
03.04.2025 | - | 09.04.2025 | Hainchen | 03.07.2025 | Pratschütz | |||
10.04.2025 | - | 17.04.2025 | Kämmeritz | 04.07.2025 | Zschorgula | |||
22.04.2025 | - | 30.04.2025 | Buchheim | 08.07.2025 | Böhlitz | |||
02.05.2025 | - | 13.05.2025 | Thiemendorf | 09.07.2025 | - | 18.07.2025 | Großhelmsdorf | |
14.05.2025 | - | 16.05.2025 | Nickelsdorf | 21.07.2025 | - | 08.08.2025 | Schkölen | |
19.05.2025 | 20.05.2025 | Tauchlitz | 11.08.2025 | - | 15.08.2025 | Lindau | ||
21.05.2025 | - | 26.05.2025 | Seifartsdorf | 18.08.2025 | - | 22.08.2025 | Rudelsdorf | |
27.05.2025 | Aubitz | 25.08.2025 | - | 12.09.2025 | Königshofen | |||
28.05.2025 | - | 06.06.2025 | Petersberg | 15.09.2025 | - | 19.09.2025 | Törpla | |
10.06.2025 | 11.06.2025 | Tünschütz | 22.09.2025 | - | 26.09.2025 | Nautschütz | ||
12.06.2025 | - | 16.06.2025 | Dothen | |||||
auf Abruf: | Silbitz, Hartmannsdorf, Pretschwitz, Karsdorfberg, Kursdorf „Sommerweg“ Etzdorf, Kischlitz, Crossen „Rosenthal“ Rauda Walpernhain |
|||||||
Im Zeitraum der festgelegten Entsorgur:igstermine bitten wir die Grundstückseigentümer, den
ungehinderten Zugang zu den Grundstückskläranlagen bzw. Fäkalgruben sicherzustellen. Wird ein
Kunde zum angegebenen Termin nicht erreicht, so wird eine Kundeninformation hinterlassen und es
kann ein Ersatztermin mit der Entsorgungsfirma |